| i c i c . b i z |
|
| Home | Buy | Sell | Offers | Inventory Search | Directory | Member | ||||||||||||||||||
| OEM/CEM RFQs(50) | |||
|---|---|---|---|
| E5387-68701 | 5 (TUBE OF 5) | ||
| B23-03877 | 207 | ||
| 1SS286 | 5 | ||
| 1S1588 | 5 | ||
| 486LCD/S | 100 | ||
| SFH756-V | 250 | ||
| TPC8201 | 250 | ||
| NY-24W-K | 505 | ||
| CMF-55-100R00-FKEA | Standa Packing | ||
| MAX3250EA1 | 1000 | ||
| TPC8201 | 250 | ||
| NY-24W-K | 505 | ||
| SFH756-V | 250 | ||
| MAX3250EA1 | 1000 | ||
| MC33178 | |||
| 6-292161-7 | 8000 | ||
| 292161-4 | 8000 | ||
| EP900IPC-50 | 30 | ||
| SC87C451CCA68 | 30 | ||
| 2SC5125 | 1000 | ||
| MH88422-2 | 100 | ||
| B57945 | 15 | ||
| M65012 | 10 | ||
| B57945 | 15 | ||
| M65012 | 10 | ||
| NX7661JB | 10 | ||
| TDA 1905 | 10kpcs | ||
| TDA 1905 | 10kpcs | ||
| ST7538 | 2kpcs | ||
| LP3985IM5-2.8 | 20kpcs | ||
| STP90NF03L | 4kpcs | ||
| LXT366QE | 1000 | ||
| OP249GP | 1000 | ||
| NL3224AC35-01 | 610 | ||
| OPA656N | 1000 | ||
| TC551001BFL-85 | 2600 | ||
| TMP8LC51AP-10 | 3000 | ||
| PM5332-BI | 10 | ||
| PM5364-BI | 12 | ||
| PM8621-BIAP | 3 | ||
| PM5316-BI | 12 | ||
| HFCT-5963TL | 100 | ||
| HFCT-5745TL | 50 | ||
| 362214-1 | 20 | ||
| LAN91C111INC | 1000 | ||
| ZX346Q-D1 | 250 | ||
| G6B-2114P-US-DC5 | 100 | ||
| 8R28040 | 100' | ||
| K6F8016U6BEF55000 | 300 | ||
| TX13/7.1/4.8-3D3 | 27k |
| Excess Offers (50) | |||
|---|---|---|---|
| MC3842BD | 15000 | ON SEMI | |
| MC3843BD | 26000 | ON SEMI | |
| MC74ACT04D | 15000 | ON SEMI | |
| MC74ACT08D | 50000 | ON SEMI | |
| MC74ACT244DT | 25000 | ON SEMI | |
| MC74ACT86D | 70000 | ON SEMI | |
| AM 29LV004BT-90EI | 66,000 | AMD | |
| MX29LV160ATTC-90G | 110,000 | macronix | |
| AM 29LV256ML123REI | 17,000 | AMD | |
| AM 29LV800DB-90WBI | 70,000 | AMD | |
| MBM29SL800BE-90PBT | 90,000 | fuji | |
| S29AL008D70BFI020 | 125,000 | SPANSION | |
| S29AL008D90BFI020 | 65,000 | SPANSION | |
| S29AL008D90TFI020 | 12,000 | SPANSION | |
| TMPR3912AU | 1320 | TOSHIBA | |
| S3C44BOX01-YDR0 | 250,000 | Samsung | |
| AM29LV320DB90-EF | 69,000 | AMD | |
| K9F2808UOB-D | 42,276 | samsung | |
| 84VD21194A85 | 40,000 | FUJI | |
| LRS1341 | 38,000 | SHARP | |
| S29GL128N11TFI010 | 20,000 | SPANSION | |
| MC33079D | 25000 | ON SEMI | |
| MC33161D | 17000 | ON SEMI | |
| MC33164D | 15000 | ON SEMI | |
| MC33172D | 22500 | ON SEMI | |
| MC33178D | 10000 | ON SEMI | |
| MC33272D | 15000 | ON SEMI | |
| MC33765DT | 201000 | ON SEMI | |
| MC3403D | 13000 | ON SEMI | |
| MC34063D | 25000 | ON SEMI | |
| MC3842BD | 15000 | ON SEMI | |
| MC3843BD | 26000 | ON SEMI | |
| MC74ACT04D | 15000 | ON SEMI | |
| MC74ACT08D | 50000 | ON SEMI | |
| MC74ACT244DT | 25000 | ON SEMI | |
| MC74ACT86D | 70000 | ON SEMI | |
| MC74HC165AD | 25000 | ON SEMI | |
| MC74HC32A | 25000 | ON SEMI | |
| MC74HC4051AD | 40000 | ON SEMI | |
| MC74HC4053AD | 12000 | ON SEMI | |
| MC74HC4538AD | 10000 | ON SEMI | |
| MC74HC4851AD | 50000 | ON SEMI | |
| MC74HC74AD | 35000 | ON SEMI | |
| MC74HC86AD | 11000 | ON SEMI | |
| MC74HCT04AD | 10000 | ON SEMI | |
| MC74HCT14AD | 20000 | ON SEMI | |
| MC74HCU04AD | 12000 | ON SEMI | |
| MC74HCU04AD | 30000 | ON SEMI | |
| MC74LCX04D | 12000 | ON SEMI | |
| MC74LCX08DT | 15000 | ON SEMI |
Copyright © 1999 - 2010 All rights reserved. |