| i c i c . b i z |
|
| Home | Buy | Sell | Offers | Inventory Search | Directory | Member | ||||||||||||||||||
| OEM/CEM RFQs(50) | |||
|---|---|---|---|
| 19006-0014 | 12000 | ||
| M29W800DT90N6 | 20 | ||
| M29W800DT90N6 | 20 | ||
| TDA7427AD1 | 100 | ||
| SDCFBI-64-201-80 | 1000 | ||
| 803-003-01M5-3PN | 10 | ||
| MC68EN360EM25L | 100 pcs | ||
| MC68EN360EM25L | 100 pcs | ||
| 515.568.035.030.003 | 200 | ||
| ATMEGA16-16MC | 15000 | ||
| VR162G1-A10K-L15KC | 50 TO 100 | ||
| LAS6380 | 6 | ||
| S30814-Q624-A-7 | 400 | ||
| K7Q161882A | 80 | ||
| HFA3424I | 1 | ||
| LQ10D368 | 15 | ||
| LQ10D368 | 15 | ||
| AT29C1024-70JC | 200 | ||
| TIM-ST-0-000-0 | 250 | ||
| CMS91 | 250 | ||
| VTO-8080 | 1 | ||
| IS61C321612K | 3000 | ||
| IS61C321612K | 3000 | ||
| HY57V281620HCTH | 2000 | ||
| 7123-2228 | 2000 | ||
| 7123-2228 | 2,000 + | ||
| EL17-21VRD/TR8 | 100K | ||
| CXA1213BS | 100 | ||
| STD10PF06-01 | 30000 | ||
| STD10PF06-01 | 2000 | ||
| IN4148 | 15000000 | ||
| BA178M05T | 7300 | ||
| ICS1702N | 200 | ||
| P1206H1002FB | 1500 | ||
| T89C51CC02CA-TISIM | 1000 | ||
| A20B-2002-0300 | 1 | ||
| ST90T40C6 | 1500 | ||
| PC87417-IBW/VLA | 4000 | ||
| M12883/49-004 | 12 | ||
| M37477E8SP | 100 | ||
| LM2901PWR | 1000 | ||
| MOH0268D | 20 | ||
| LM2901DTBR2 | 1000 | ||
| XCCACE-TQ144I | 40 | ||
| HC9P5509 | 300-400 | ||
| AT28C256E20 | 100 | ||
| AK4393VF | 30 | ||
| CS4297-JQ | 100 | ||
| ICL8048BCJE | 1000 | ||
| MT28F400B3WG-8T | 15000 |
| Excess Offers (50) | |||
|---|---|---|---|
| AM85C30-10JI | 1000 | AMD | |
| TC528267J-70 | 10000 | TOSHIBA | |
| AM85C30-8JC | 1000 | AMD | |
| IRF3717 | 15360 | IR | |
| IRF7832TR | 4000 | IR | |
| 222212316101 | 8800 | BC | |
| PCT15/16CK | 9000 | NEM | |
| TAJD226K016RNJ | 10000 | AVX | |
| UPL1A181MEH1CV | 21000 | NICH | |
| CRCW06034751FRT1 | 105000 | VISH | |
| 2-640463-3 | 2652 | AMP | |
| 569262-1 | 210 | AMP | |
| 108834979 | 231 | TYCO | |
| IRF3717 | 15360 | IR | |
| IRF7832TR | 4000 | IR | |
| 222212316101 | 8800 | BC | |
| PCT15/16CK | 9000 | NEM | |
| TAJD226K016RNJ | 10000 | AVX | |
| UPL1A181MEH1CV | 21000 | NICH | |
| CRCW06034751FRT1 | 105000 | VISH | |
| 2-640463-3 | 2652 | AMP | |
| 569262-1 | 210 | AMP | |
| 108834979 | 231 | TYCO | |
| RC82545GM | 1000 | INTEL | |
| VT8235 | 105 | VIA | |
| TAJA475K016RNJ | 2000 K | AVX | |
| TAJA476M006RNJ | 2000 K | AVX | |
| TAJB476M006RNJ | 3000 K | AVX | |
| TAJB107M006RNJ | 5000 K | AVX | |
| TAJA106M010RNJ | 3000 K | AVX | |
| TAJA106K010RNJ | 3000 K | AVX | |
| TAJC107M010RNJ | 1000 K | AVX | |
| TAJC107M010RNJ | 1200 K | AVX | |
| TAJR106M006RNJ | 4000 K | AVX | |
| TAJA475K016RNJ | 2000 K | AVX | |
| TAJA476M006RNJ | 2000 K | AVX | |
| TAJB476M006RNJ | 3000 K | AVX | |
| TAJB107M006RNJ | 5000 K | AVX | |
| TAJA106M010RNJ | 3000 K | AVX | |
| TAJA106K010RNJ | 3000 K | AVX | |
| TAJC107M010RNJ | 1000 K | AVX | |
| TAJC107M010RNJ | 1200 K | AVX | |
| TAJR106M006RNJ | 4000 K | AVX | |
| TDA5247HT (PULLED) | 34 | PHILIPS | |
| XC95288XL-10TQ144C | 149 | XILINX | |
| LM759CP | 2000 | NS | |
| LM759CH | 2000 | NS | |
| LM759MH | 2000 | NS | |
| LM759H/883 | 2000 | NS | |
| LT1105CN8 | 5000 | LT |
Copyright © 1999 - 2010 All rights reserved. |